<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Premier League-bloggen</title>
	<atom:link href="http://bloggar.aftonbladet.se/premierleague/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bloggar.aftonbladet.se/premierleague</link>
	<description>Kalle Karlsson om engelsk fotboll</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 09:49:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Lista: Säsongens sämsta värvningar</title>
		<link>http://bloggar.aftonbladet.se/premierleague/2013/05/23/lista-sasongens-samsta-varvningar/</link>
		<comments>http://bloggar.aftonbladet.se/premierleague/2013/05/23/lista-sasongens-samsta-varvningar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 09:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kalle Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Premier League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggar.aftonbladet.se/premierleague/?p=4068</guid>
		<description><![CDATA[I tisdags fick ni listan över säsongens bästa värvningar. Nu kommer den listan som minst lika många efterfrågar – den över säsongens sämsta värvningar. Vad är en dålig värvning? För mig är det en värvning som gett dålig valuta för pengarna. Det handlar alltså om att bedöma risktagandet kontra prestationen. Precis som när vi bedömer vilka &#8230; <a href="http://bloggar.aftonbladet.se/premierleague/2013/05/23/lista-sasongens-samsta-varvningar/">Läs mer <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bloggar.aftonbladet.se/premierleague/2013/05/23/lista-sasongens-samsta-varvningar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det var hög tid för Pulis att lämna Stoke</title>
		<link>http://bloggar.aftonbladet.se/premierleague/2013/05/21/det-var-hog-tid-for-pulis-att-lamna-stoke/</link>
		<comments>http://bloggar.aftonbladet.se/premierleague/2013/05/21/det-var-hog-tid-for-pulis-att-lamna-stoke/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 15:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kalle Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Stoke City]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggar.aftonbladet.se/premierleague/?p=4061</guid>
		<description><![CDATA[Efter Sir Alex Ferguson och David Moyes – nu tackar en annan trotjänare för sig. Tony Pulis lämnar Stoke City efter sju år. Jag tror inte supportrarna gråter över det. Missförstå mig inte. Tony Pulis har gjort ett starkt jobb i Stoke där han först tog laget till Premier League, sedan etablerade dem i högstaligan. Det &#8230; <a href="http://bloggar.aftonbladet.se/premierleague/2013/05/21/det-var-hog-tid-for-pulis-att-lamna-stoke/">Läs mer <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bloggar.aftonbladet.se/premierleague/2013/05/21/det-var-hog-tid-for-pulis-att-lamna-stoke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Säsongens 15 bästa värvningar</title>
		<link>http://bloggar.aftonbladet.se/premierleague/2013/05/21/sasongens-15-basta-varvningar-2/</link>
		<comments>http://bloggar.aftonbladet.se/premierleague/2013/05/21/sasongens-15-basta-varvningar-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 13:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kalle Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Premier League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggar.aftonbladet.se/premierleague/?p=4050</guid>
		<description><![CDATA[Vissa var dyra, andra billiga, en del gratis. Vissa gjorde succé direkt, andra behövde en inkörningsperiod. Deras gemensamma nämnare: De har varit bra investeringar. Här är min lista över säsongens 15 bästa värvningar i Premier League. När man gör den här typen av listor ställs man alltid inför svårigheten att väga övergångssumma mot prestation. Hur &#8230; <a href="http://bloggar.aftonbladet.se/premierleague/2013/05/21/sasongens-15-basta-varvningar-2/">Läs mer <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bloggar.aftonbladet.se/premierleague/2013/05/21/sasongens-15-basta-varvningar-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Säsongens floppelva i Premier League</title>
		<link>http://bloggar.aftonbladet.se/premierleague/2013/05/20/sasongens-floppelva-i-premier-league/</link>
		<comments>http://bloggar.aftonbladet.se/premierleague/2013/05/20/sasongens-floppelva-i-premier-league/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 15:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kalle Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Premier League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggar.aftonbladet.se/premierleague/?p=4044</guid>
		<description><![CDATA[Igår fick ni säsongens lag. Idag levererar jag en elva som brukar locka betydligt större intresse. Den över säsongens floppar. Det brukar ju vara rätt svårt att ta ut elvor, rangordna och bedöma. Alla åskådare har sin åsikt och det går som bekant att vända och vrida på det mesta. Men sällan har jag fått &#8230; <a href="http://bloggar.aftonbladet.se/premierleague/2013/05/20/sasongens-floppelva-i-premier-league/">Läs mer <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bloggar.aftonbladet.se/premierleague/2013/05/20/sasongens-floppelva-i-premier-league/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Så påverkas Arsenal och Tottenham</title>
		<link>http://bloggar.aftonbladet.se/premierleague/2013/05/20/sa-paverkas-arsenal-och-tottenham/</link>
		<comments>http://bloggar.aftonbladet.se/premierleague/2013/05/20/sa-paverkas-arsenal-och-tottenham/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 23:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kalle Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Tottenham Hotspur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggar.aftonbladet.se/premierleague/?p=4041</guid>
		<description><![CDATA[Arsenal reder ut stormen och fixar Champions League-biljetten. Tottenham snubblar på upploppet. Hört den förr? Låt gå för att detaljerna kan skilja år från år. Det kan vara lasagne inblandat som 2006, det kan vara ett slag om tredjeplatsen som ifjol där Chelsea vann Champions League och därmed lade beslag på den sista CL-platsen. Men &#8230; <a href="http://bloggar.aftonbladet.se/premierleague/2013/05/20/sa-paverkas-arsenal-och-tottenham/">Läs mer <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bloggar.aftonbladet.se/premierleague/2013/05/20/sa-paverkas-arsenal-och-tottenham/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Säsongens lag i Premier League</title>
		<link>http://bloggar.aftonbladet.se/premierleague/2013/05/19/sasongens-lag-i-premier-league-2/</link>
		<comments>http://bloggar.aftonbladet.se/premierleague/2013/05/19/sasongens-lag-i-premier-league-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 09:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kalle Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Premier League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggar.aftonbladet.se/premierleague/?p=4036</guid>
		<description><![CDATA[Sista omgången – då är det hög tid att presentera mitt ”Säsongens lag”. Spelarfacket (PFA) har redan gjort det. De låter spelarna rösta fram sina favoriter i slutet av januari och februari. På tok för tidigt om ni frågar mig. Varför bortse från den viktigaste tredjedelen av säsongen när man bedömer prestationer? Det där måste ses &#8230; <a href="http://bloggar.aftonbladet.se/premierleague/2013/05/19/sasongens-lag-i-premier-league-2/">Läs mer <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bloggar.aftonbladet.se/premierleague/2013/05/19/sasongens-lag-i-premier-league-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lampards målrekord – bäst i historien?</title>
		<link>http://bloggar.aftonbladet.se/premierleague/2013/05/17/lampards-malrekord-bast-i-historien/</link>
		<comments>http://bloggar.aftonbladet.se/premierleague/2013/05/17/lampards-malrekord-bast-i-historien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 08:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kalle Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggar.aftonbladet.se/premierleague/?p=4032</guid>
		<description><![CDATA[Hur står sig Frank Lampard mot andra målfarliga mittfältare? Rätt bra. Väldigt bra. En genomgång visar att det finns få motsvarigheter i den moderna fotbollshistorien. Så skrev han på till slut. Efter en säsong av spekulationer, efter en vinter där Frank Lampard, 34, själv börjat misströsta och befarat att han skulle tvingas lämna Chelsea, satte &#8230; <a href="http://bloggar.aftonbladet.se/premierleague/2013/05/17/lampards-malrekord-bast-i-historien/">Läs mer <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bloggar.aftonbladet.se/premierleague/2013/05/17/lampards-malrekord-bast-i-historien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omgångens lag i Premier League</title>
		<link>http://bloggar.aftonbladet.se/premierleague/2013/05/16/omgangens-lag-i-premier-league-52/</link>
		<comments>http://bloggar.aftonbladet.se/premierleague/2013/05/16/omgangens-lag-i-premier-league-52/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 17:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kalle Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Omgångens lag]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggar.aftonbladet.se/premierleague/?p=4028</guid>
		<description><![CDATA[Den näst sista omgången blev en omgång med många fina offensiva insatser. De fyra offensiva mittfältarna var självskrivna då tre av dem utsågs till man of the match och den fjärde, Coutinho, skuggade Daniel Sturridge om utnämningen. Frank Lampard får den sittande mittfältsrollen efter sin matchvinnande insats borta mot Aston Villa, vinsten som säkrade Chelseas &#8230; <a href="http://bloggar.aftonbladet.se/premierleague/2013/05/16/omgangens-lag-i-premier-league-52/">Läs mer <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bloggar.aftonbladet.se/premierleague/2013/05/16/omgangens-lag-i-premier-league-52/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chelsea mår bra av kaos</title>
		<link>http://bloggar.aftonbladet.se/premierleague/2013/05/16/chelsea-mar-bra-av-kaos/</link>
		<comments>http://bloggar.aftonbladet.se/premierleague/2013/05/16/chelsea-mar-bra-av-kaos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 08:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kalle Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggar.aftonbladet.se/premierleague/?p=4024</guid>
		<description><![CDATA[Plötsligt var det som om tiden stod stilla. Branislav Ivanovic hade flyttat upp på en hörna på tilläggstid, lyft mot himlen och nickat bollen. Sekunden när den seglade mot det bortre krysset kändes som en evighet. Benficas målvakt Artur kunde bara agera passiv åskådare. Chelsea hade avgjort Europa League-finalen i 90:e minuten. Efter Fergie time &#8230; <a href="http://bloggar.aftonbladet.se/premierleague/2013/05/16/chelsea-mar-bra-av-kaos/">Läs mer <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bloggar.aftonbladet.se/premierleague/2013/05/16/chelsea-mar-bra-av-kaos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Till slut fanns inga livlinor kvar för Wigan</title>
		<link>http://bloggar.aftonbladet.se/premierleague/2013/05/14/till-slut-fanns-inga-livlinor-kvar-for-wigan/</link>
		<comments>http://bloggar.aftonbladet.se/premierleague/2013/05/14/till-slut-fanns-inga-livlinor-kvar-for-wigan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 21:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kalle Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Wigan Athletic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggar.aftonbladet.se/premierleague/?p=4016</guid>
		<description><![CDATA[Till slut fanns det inga livlinor kvar. Inte några teoretiska ”great escapes”. Wigan föll på Emirates och åker ur Premier League efter åtta år i högstaligan. Som jag kommer att sakna den här klubben. Efter drygt en timme på Emirates fanns fortfarande hoppet för de tillresta fansen. Lukas Podolski hade nickat in 1–0 för Arsenal &#8230; <a href="http://bloggar.aftonbladet.se/premierleague/2013/05/14/till-slut-fanns-inga-livlinor-kvar-for-wigan/">Läs mer <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bloggar.aftonbladet.se/premierleague/2013/05/14/till-slut-fanns-inga-livlinor-kvar-for-wigan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
