Hockeybloggen

med Tomas Ros

Startsida / Inlägg

Ingen Sundin i elitserien

av Tomas Ros

Mål i morse igen för Mats Sundin.
Jag unnar Mats att få gå långt i Stanley Cup i vår.
Men Toronto saknar bredd på både forwardssidan och i försvaret. Det blir nog som vanligt att Torontos spelare kan plocka fram golfklubbarna och boka flygresa till Florda redan i slutet av mars.
Men vad händer med Mats Sundins karriär?
Hans kontrakt går ut, han fyller 36 år 13 februari och bör vara inne på sista akten som NHL-spelare.
Jag tror inte att spel i Djurgården är ett alternativ.
Efter att Mats gjort sitt i NHL är karriären över.
Synd och tråkigt.
Jag hoppas att han kör ett år till i NHL och att han kommer in på topp 30 på den här listan. Källa: Hockeydb.com

rank player years points (current)
1 Wayne Gretzky (1979-1999) 2857
2 Mark Messier (1979-2004) 1887
3 Gordie Howe (1946-1980) 1850
4 Ron Francis (1981-2004) 1798
5 Marcel Dionne (1971-1989) 1771
6 Steve Yzerman (1983-2006) 1755
7 Mario Lemieux (1984-2006) 1723
8 Phil Esposito (1963-1981) 1590
9 Ray Bourque (1979-2001) 1579
10 Joe Sakic (1988-2007) 1542 (53)
11 Paul Coffey (1980-2001) 1531
12 Jaromir Jagr (1990-2007) 1492 (60)
13 Stan Mikita (1958-1980) 1467
14 Bryan Trottier (1975-1994) 1425
15 Adam Oates (1985-2004) 1420
16 Doug Gilmour (1983-2003) 1414
17 Dale Hawerchuk (1981-1997) 1409
18 Jari Kurri (1980-1998) 1398
19 Luc Robitaille (1986-2006) 1394
20 Brett Hull (1985-2006) 1391
21 Johnny Bucyk (1955-1978) 1369
22 Guy Lafleur (1971-1991) 1353
23 Dave Andreychuk (1982-2006) 1338
23 Denis Savard (1980-1997) 1338
25 Mike Gartner (1979-1998) 1335
26 Pierre Turgeon (1987-2007) 1327 (7)
27 Gilbert Perreault (1970-1987) 1326
28 Mark Recchi (1988-2007) 1309 (44)
29 Alex Delvecchio (1950-1974) 1281
30 Brendan Shanahan (1987-2007) 1278 (46)
31 Al MacInnis (1981-2004) 1274
32 Jean Ratelle (1960-1981) 1267
33 Peter Stastny (1980-1995) 1239
34 Phil Housley (1982-2003) 1232
35 Norm Ullman (1955-1975) 1229
36 Jean Beliveau (1950-1971) 1219
37 Larry Murphy (1980-2001) 1216
38 Bobby Clarke (1969-1984) 1210
39 Bernie Nicholls (1981-1999) 1209
40 Mats Sundin (1990-2007) 1209 (42)
  • Tjänstgörande sportredaktör: Jesper Thedéen
  • Chefredaktör, vd och ansvarig utgivare: Lotta Folcker
  • Stf ansvarig utgivare: Martin Schori
  • Redaktionschef: Karin Schmidt
  • Besöksadress: Västra Järnvägsgatan 21, Stockholm
  • Org.nr: 556100-1123
  • Momsregistreringsnr: SE 556100-112301
  • Kontakt: förnamn.efternamn@aftonbladet.se
  • Aftonbladet Plus Kundcenter: tipsa@aftonbladet.se
  • Telefon växel: 08 725 20 00
  • FÖLJ OSS

© Aftonbladet Hierta AB