Utdrag ur statistikpärmen
avSvenskstatistik har återigen efterfrågats på sina (sitt) håll och inte är jag svår jag inte. Dessvärre hittar jag varken verktygen eller är hantverkare nog för att få ihop kolumnerna på ett propert sätt. Men i alla fall, matcher, mål, assist, poäng, utvisningsminuter och plus/minus, i den ordningen.
Väl igång gick jag också bakåt i KHL:s tjocka statistikpärm och tog med allt med blått och gult sedan starten. Förutom målvakterna då, men de är lite speciella.
KHL 2009/10
1. Mattias Weinhandl, Dynamo Moskva 56 26+34=60, 36, +10
2. Niklas Persson, Neftechimik 55 13+35=38, 30, +14
3. Linus Omark, Dynamo Moskva 56 20+16=36, 34, -14
4. Joakim Lindström, Torpedo NN 55 10+20=30, 62, -10
5. Nils Ekman, SKA Sankt Petersburg 37 9+21=30, 36, +13
6. Jonas Andersson, Dynamo Minsk 30 7+13=20, 12, -5
7. Johan Harju, Dynamo Moskva 55 4+14=18, 38, -10
8. Mika Hannula, Salavat Julajev 13 3+7=10, 4, +3
9. Daniel Tjärnqvist, Lokomotiv 54 3+7=10, 26, +9
10. Josef Boumedienne, Dynamo Minsk 17 0+7=7, 30, -5
11. Peter Nylander, Amur Chabarovsk 10 2+1=3, 12, -8
GAGARIN CUP 2009/2010 (ej slutgiltig)
1. Mika Hannula, Salavat Julajev 12 2+3=5, 8, +3
2. Niklas Persson, Neftechimik 7 0+2=2, 2, -1
3. Daniel Tjärnqvist, Lokomotiv 13 0+2=2, 8, 2
4. Mattias Weinhandl, Dynamo Moskva 4 1+0=1, 2, -3
5. Johan Harju, Dynamo Moskva 2 1+0=1, 8, -2
6. Linus Omark, Dynamo Moskva 4 0+0=0, 4, -4
7. Nils Ekman, SKA Sankt Petersburg 3 0+0=0, 2, -1
KHL 2008/09
1. Tony Mårtensson, Ak Bars Kazan 55 12+35=47, 22, +18
2. Magnus Johansson, Atlant Mytisjtji 53 7+27=34, 36, +33
3. Mattias Weinhandl, Dynamo Moskva 41 16+17=33, 53, +12
4. Nils Ekman, SKA Sankt Petersburg 46 12+20=32, 50, +9
5. Mika Hannula, CSKA Moskva 52 14+10=24, 57, +4
6. Peter Nylander, Amur Chabarovsk 49 11+7=18, 24, -7
7. Johan Åkerman, Lokomotiv 47 2+10=12, 24, +3
8. Marcus Nilson, Lokomotiv 36 5+3=8, 30, -3
9. Mikael Wahlberg, CSKA Moskva 30 1+5=6, 12, -10
10. Jonathan Hedström, CSKA Moskva 31 1+4=5, 24, +3
GAGARIN CUP 2008/09
1. Mattias Weinhandl, Dynamo Moskva 12 6+10=16, 4, +8
2. Tony Mårtensson, Ak Bars Kazan 21 7+9=16, 2, +10
3. Johan Åkerman, Lokomotiv 11 3+5=8, 6, +1
4. Marcus Nilson, Lokomotiv 15 3+1=4, 28, 0
5. Mika Hannula, CSKA Moskva 3 0+2=2, 0, 0
6. Jonathan Hedström, CSKA Moskva 8 0+1=1, 8, -1
7. Magnus Johansson, Atlant Mytisjtji 4 0+0=0, 4, -1