Startsida / Inlägg

Stats From The Past

av Nils-Petter Dufva

Det är över nu. Det är nu det börjar.

För tredje gången i ordningen är KHL:s grundserie färdigspelad, för andra gången i rad är Mattias Weinhandl poängbäste svensk.

Medan jag kedjar fast mig för att klura ut uppslag och sedermera knåpa lite slutspelsguidande, som förhoppningsvis är färdigställd och publicerad innan Gagarin Cup drar igång på onsdag, får ni hålla tillgodo med den svenska KHL-historien i siffror.

Liksom i fjol ber jag om ursäkt för att jag är för dålig tekniskt för att kunna få det att se propert ut. Men i alla fall:

KHL 2010/11
1. Mattias Weinhandl, Sankt Petersburg    54 21+28=49, 42, +14
2. Tony Mårtensson, Sankt Petersburg     54 10+22=32, 50, +15
3. Robert Nilsson, Salavat Julajev             41  5+22=27, 28, +6
4. David Petrasek, Dynamo Minsk             53  7+19=26, 54, +1
5. Johan Fransson, Sankt Petersburg      38  6+10=16, 22, +6
6. Niklas Persson, Neftechimik                  39 3+12=15, 32, -4
7. Timmy Pettersson, Severstal                30  3+8=11, 22, +1
8. Tommy Wargh, Jugra                            32  1+8=9, 10, -2
9. Daniel Fernholm, Neftechimik/Minsk      39   1+8=9, 16, -6
10. Daniel Tjärnqvist, Lokomotiv               24  3+4=7, 12, 0
11. Björn Melin, Neftechimik                     14  3+2=5, 4, -2
12. Jonas Andersson, Ak Bars Kazan     7  1+3=4, 0, 0
13. Alexander Hellström, Sibir                 45  0+2=2, 45, -2
14. Mika Hannula, Metallurg Mg                1  0+0=0, 0, 0

KHL 2009/10
1. Mattias Weinhandl, Dynamo Moskva   56 26+34=60, 36, +10
2. Niklas Persson, Neftechimik                55 13+25=38, 30, +14
3. Linus Omark, Dynamo Moskva            56 20+16=36, 34, -14
4. Joakim Lindström, Torpedo NN            55 10+20=30, 62, -10
5. Nils Ekman, SKA Sankt Petersburg     37  9+21=30, 36, +13
6. Jonas Andersson, Dynamo Minsk      30  7+13=20, 12, -5
7. Johan Harju, Dynamo Moskva             55  4+14=18, 38, -10 
8. Mika Hannula, Salavat Julajev             13  3+7=10, 4, +3
9. Daniel Tjärnqvist, Lokomotiv                54  3+7=10, 26, +9
10. Josef Boumedienne, Dynamo Minsk 17  0+7=7, 30, -5
11. Peter Nylander, Amur Chabarovsk   10  2+1=3, 12, -8

KHL 2008/09
1. Tony Mårtensson, Ak Bars Kazan      55 12+35=47, 22, +18
2. Magnus Johansson, Atlant Mytisjtji     53   7+27=34, 36, +33
3. Mattias Weinhandl, Dynamo Moskva   41 16+17=33, 53, +12
4. Nils Ekman, SKA Sankt Petersburg     46 12+20=32, 50, +9
5. Mika Hannula, CSKA Moskva              52 14+10=24, 57, +4
6. Peter Nylander, Amur Chabarovsk     49 11+7=18, 24, -7
7. Johan Åkerman, Lokomotiv                 47 2+10=12, 24, +3
8. Marcus Nilson, Lokomotiv                   36  5+3=8, 30, -3
9. Mikael Wahlberg, CSKA Moskva         30  1+5=6, 12, -10
10. Jonathan Hedström, CSKA Moskva  31  1+4=5, 24, +3

  • Tjänstgörande sportredaktör: Fredrik Pettersson
  • Chefredaktör, vd och ansvarig utgivare: Lotta Folcker
  • Stf ansvarig utgivare: Martin Schori
  • Redaktionschef: Karin Schmidt
  • Besöksadress: Västra Järnvägsgatan 21, Stockholm
  • Org.nr: 556100-1123
  • Momsregistreringsnr: SE 556100-112301
  • Kontakt: förnamn.efternamn@aftonbladet.se
  • Aftonbladet Plus Kundcenter: tipsa@aftonbladet.se
  • Telefon växel: 08 725 20 00
  • FÖLJ OSS

© Aftonbladet Hierta AB