Upp och ner Down Under
avNico Rosberg var fredagens man i Australien, snabbast på båda träningarna och det var just de team som varit omdiskuterade på gtund av sina diffusorer som var snabbast.
Träning 1:
1 16 N. Rosberg Williams 1:26.687 19
2 17 K. Nakajima Williams 1:26.736 +0:00.049 +0:00.049 21
3 4 K. Räikkönen Ferrari 1:26.750 +0:00.063 +0:00.014 24
4 23 R. Barrichello Brawn 1:27.226 +0:00.539 +0:00.476 21
5 2 H. Kovalainen McLaren 1:27.453 +0:00.766 +0:00.227 15
Träning 2:
1 16 N. Rosberg Williams 1:26.053 36
2 23 R. Barrichello Brawn 1:26.157 +0:00.104 +0:00.104 38
3 9 J. Trulli Toyota 1:26.350 +0:00.297 +0:00.193 42
4 14 M. Webber Red Bull 1:26.370 +0:00.317 +0:00.020 30
5 22 J. Button Brawn 1:26.374 +0:00.321 +0:00.004 38
– Det var väldigt positivt, vi var bättre än vad vi förväntat oss, säger Nico Rosberg enligt motorsporttotal.
– Det var en överraskning att vi var så snabba, men målet är det samma. Man vet aldrig hur mycket bensin de andra har obord på träingen, men en sak är säker, min tank var inte tom. Jag ser fram emot morgondagen och mina förhoppningar om att få till ett toppresultat har ökat.
Anna