F1-helgen har startat – Hamilton i topp
avDen första träningen i Montreal är avklarad. Det var molnigt, men uppehåll under hela passet och temperaturen höll sig kring 22 grader. Ferrari testade en uppdatering vid bakvingen och ett nytt avgassystem (Felipe Massa och Fernando Alonso körde med olika versioner, men Ferrari avslöjar inte vem som hade vad), även Red Bull testade aerodynamik.
•••
Heikki Kovalainen kraschade i kurva åtta och skadade högersidan av sin Caterham. Självklart plockades den röda flaggan fram och passet bröts under tio minuter ungefär.
– Det var länge sedan jag kraschade och någon gång så är det dags igen, kommenterade Kovalainen för Motorsporttotal.
– Det var ett litet misstag från min sida, så är det ibland. Vi har duktiga mekaniker och jag tror inte att chassit fick någon skada utan det handlar om att byta delar i de båda hörnorna av bilen och jag tror att jag kan köra under det andra passet igen.
•••
Jenson Button, McLaren, hade problem med hydrauliken och tillbringade mycket tid i garaget.
•••
Italienarna gillar att flirta, det vet väl alla tjejer som någon gång satt sin fot i det landet och därför är det väl knappast ingen överraskning att Stefano Domenicali nu öppet börjar blinka lite åt Sebastian Vettel.
– Säg aldrig aldrig, säger Ferraris stallchef.
•••
Lewis Hamilton vann sitt första GP i Kanada 2007, på den första träningen var han snabbast.
•••
Tiderna den första träningen:
1. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m15.564 30
2. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m15.682s + 0.118 29
3. Nico Rosberg Mercedes 1m15.782s + 0.218 30
4. Fernando Alonso Ferrari 1m15.842s + 0.278 34
5. Mark Webber Red Bull-Renault 1m15.897s + 0.333 28
6. Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 1m15.986s + 0.422 29
7. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m16.000s + 0.436 31
8. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m16.249s + 0.685 32
9. Michael Schumacher Mercedes 1m16.264s + 0.700 28
10. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m16.347s + 0.783 12
11. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m16.460s + 0.896 32
12. Felipe Massa Ferrari 1m16.619s + 1.055 17
13. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m16.859s + 1.295 25
14. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m16.890s + 1.326 36
15. Kimi Räikkonen Lotus-Renault 1m17.014s + 1.450 41
16. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m17.352s + 1.788 28
17. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m17.580s + 2.016 31
18. Vitaly Petrov Caterham-Renault 1m17.935s + 2.371 23
19. Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1m18.177s + 2.613 16
20. Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1m18.182s + 2.618 26
21. Bruno Senna Williams-Renault 1m18.762s + 3.198 36
22. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m19.354s + 3.790 23
23. Timo Glock Marussia-Cosworth 1m20.004s + 4.440 21
24. Charles Pic Marussia-Cosworth 1m20.067s + 4.503 23
•••
Återkommer efter den andra träningen