Startsida / Inlägg

Kobayashi snabbast i ösregnet

av Anna Andersson
Ösregn i Belgien och det är svårt att lägga någon större vikt vid Kamui Kobayashis bästa tid från den första träningen, 2.11,389 är att jämföra med Michael Schumachers 1.54,355 från fredagen förra året - då det också regnade....
Så den tiden känns det som vi struntar i och kan konstatera att det var inga värre incidenter. Det enda var Felipe Massa som stannade med ett rökmoln kring bakdelen av hans Ferrari, troligen ett motorproblem.
Här är i alla fall resultaten

1.  Kamui Kobayashi     Sauber-Ferrari        2m11.389s            20
 2.  Pastor Maldonado    Williams-Renault      2m11.941s  + 0.552s  14
 3.  Daniel Ricciardo    Toro Rosso-Ferrari    2m12.004s  + 0.615s  12
 4.  Jean-Eric Vergne    Toro Rosso-Ferrari    2m12.824s  + 1.435s  15
 5.  Mark Webber         Red Bull-Renault      2m13.191s  + 1.802s  13
 6.  Sergio Perez        Sauber-Ferrari        2m13.861s  + 2.472s  16
 7.  Nico Rosberg        Mercedes              2m14.210s  + 2.821s  14
 8.  Valtteri Bottas     Williams-Renault      2m14.660s  + 3.271s  16
 9.  Sebastian Vettel    Red Bull-Renault      2m14.860s  + 3.471s  12
10.  Michael Schumacher  Mercedes              2m15.402s  + 4.013s  13
11.  Paul di Resta       Force India-Mercedes  2m15.812s  + 4.423s  11
12.  Timo Glock          Marussia-Cosworth     2m16.409s  + 5.020s  16
13.  Nico Hülkenberg     Force India-Mercedes  2m16.786s  + 5.397s  10
14.  Vitaly Petrov       Caterham-Renault      2m16.788s  + 5.399s  16
15.  Lewis Hamilton      McLaren-Mercedes      2m16.827s  + 5.438s  5
16.  Jenson Button       McLaren-Mercedes      2m16.861s  + 5.472s  8
17.  Charles Pic         Marussia-Cosworth     2m17.519s  + 6.130s  14
18.  Heikki Kovalainen   Caterham-Renault      2m18.199s  + 6.810s  10
19.  Pedro de la Rosa    HRT-Cosworth          2m19.546s  + 8.157s  12
20.  Dani Clos           HRT-Cosworth          2m19.689s  + 8.300s  12
21.  Romain Grosjean     Lotus-Renault         2m38.701s  + 27.312s 9
22.  Fernando Alonso     Ferrari               2m40.749s  + 29.360s 4
23.  Kimi Räikkonen      Lotus-Renault         2m46.580s  + 35.191s 9
24.  Felipe Massa        Ferrari                                    2
*Autosport.
•••
Annars kan ni kolla in texten med säsongens alla omkörnignar som bör ligga på motor.sportbladet.se snart. Det är rätt intressant läsning. Hamilton är effektiv, Alonso lika så, han har inte tappat en enda placering under det första varvet. Vettel blir inte omkörd efter det andra varvet och Saubers båda piloter kör friskt - och tappar mycket också.

•••
 Jag ska nu ägna mig åt att försöka förstå den här nya bloggportalen. Vi har bytt och jag ber om ursäkt frör att jag inte fått ut de inlägg som skulle ut, det har varit lite tekniska problem och jag vill gärna lösa dem så snart det bara går.
Återkommer efter den andra träningen.
  • Tjänstgörande sportredaktör: Christoffer Glader
  • Chefredaktör, vd och ansvarig utgivare: Lena K Samuelsson
  • Stf ansvarig utgivare: Martin Schori
  • Redaktionschef: Karin Schmidt
  • Besöksadress: Västra Järnvägsgatan 21, Stockholm
  • Org.nr: 556100-1123
  • Momsregistreringsnr: SE 556100-112301
  • Kontakt: förnamn.efternamn@aftonbladet.se
  • Aftonbladet Plus Kundcenter: tipsa@aftonbladet.se
  • Telefon växel: 08 725 20 00
  • FÖLJ OSS

© Aftonbladet Hierta AB