Vettel dominerar fredagen i Austin
avSebastian Vettel.
Ja, han debuterade i USA 2007. Då tog han poäng i sitt första F1-lopp.
Han kan nu köra hem sin tredje VM-titel i sitt 100:e lopp.
Också det i USA – men låt vara på en annan bana.
Han var också snabbast under dagens två inledande träningar. Under förmiddagen hade han 2,2 sekunder ner till Fernando Alonso, 1,4 sekunder till Lewis Hamilton och han var en sekund snabbare än sina motståndare i den tredje sektorn. På det andra passet fick han parkera med ett tekniskt problem efter bara ett par varv sedan hans bil drabbats av en vattenläcka, men när han kom tillbaka ut på banan satte han passets snabbaste tid (1.37,718 med mediumdäcken) och han var 0,757 före sin teamkollega Mark Webber (medium).
När Vettel stod i garaget var det för övrigt Webber som hade initiativet och var snabbast, Ferraris Fernando Alonso var bara 0,008 efter Webber.
Känns som om det blir en spännande lördag.
•••
I botten har HRT problem, de stod kvar i garaget under nästan halva passet.
•••
Resultaten från den andra träningen:
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m37.718s 17
2. Mark Webber Red Bull-Renault 1m38.475s + 0.757 36
3. Fernando Alonso Ferrari 1m38.483s + 0.765 35
4. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m38.748s + 1.030 31
5. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m38.786s + 1.068 32
6. Felipe Massa Ferrari 1m39.029s + 1.311 33
7. Nico Rosberg Mercedes 1m39.448s + 1.730 32
8. Bruno Senna Williams-Renault 1m39.531s + 1.813 38
9. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m39.653s + 1.935 36
10. Michael Schumacher Mercedes 1m40.115s + 2.397 30
11. Kimi Räikkonen Lotus-Renault 1m40.166s + 2.448 32
12. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m40.230s + 2.512 35
13. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m40.286s + 2.568 32
14. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m40.326s + 2.608 35
15. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m40.435s + 2.717 30
16. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m40.516s + 2.798 32
17. Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 1m40.700s + 2.982 34
18. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m41.430s + 3.712 35
19. Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1m42.476s + 4.758 38
20. Timo Glock Marussia-Cosworth 1m42.652s + 4.934 33
21. Vitalij Petrov Caterham-Renault 1m42.846s + 5.128 38
22. Charles Pic Marussia-Cosworth 1m43.538s + 5.820 38
23. Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1m44.453s + 6.735 16
24. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m45.114s + 7.396 20
•••
Sergio Perez varnades under den första träningen för att han blockerade Timo Glock, Marussia. Sauberföraren varnades även i Abu Dhabi och nu riskerar han att straffas.
Om han varnas en gång till riskerar han att flyttas tillbaka i startuppställningen vid kommande lopp.
•••
Robert Kubica tippar att Sebastian Vettel vinner VM-titeln.
– Alonso hade sina chanser. Visst allt kan hända, men om det är två normala lopp blir det svårt för honom, säger polacken till Sky Sport.
I Austin var Vettel den snabbare av dem båda under de två inledande passen.
•••
Pastor Maldonado antyder att han kommer att köra för Williams även 2013 och att kontraktet kan vara underskrivet redan före årsskiftet.
•••
Bernie Ecclestone gillar USA: Texas i år, New York 2014 och sedan vill han erövra Los Angeles.
•••
Kval kl 19.00 i morgon lördag.