What Can I Get fo’ Ten Dollar?
avMedan Erik Niva ägnar sig åt körpredikandet och de mjuka värdena – ska vi ta och studera tabellernas hårda verklighet lite?
Ja, inte de gamla vanliga, de kan ni ju redan. Men om vi ser till att jämna ut spelplanen en smula?
Även om Simon Kupers och Stefan Szymanskis teorier om lönebudget som den enskilt viktigaste framgångsaspekten i en klubbs anatomi har fått mothugg lite här och var så kan vi nog utgå ifrån att den hur som helst är en av de allra mest centrala.
Klubbar som betalar högre löner får bättre spelare och når bättre resultat. Enkelt. Men i veckan gick tyska Die Zeit ut med en omräknad Bundesliga-tabell där de undersökte hur mycket klubbarna egentligen betalat per mål. Freiburg var effektivast, före Augsburg. Dortmund betalade i snitt nästan åtta miljoner kronor mindre per mål jämfört med toppkonkurrenten Bayern München.
Nu är det ju inte mål som är viktigast i fotboll, utan poäng. Och nu är det ju inte bara Bundesliga vi är nyfikna på.
Så om vi går vidare med de relativt pålitliga siffrorna (fcbusiness.co.uk, ESPN, Gazzetta dello Sport, Zeit) från Italien och England och Tyskland och räknar om tabellerna utifrån spenderad lönekrona per poäng – var landar vi då?
Jo, här någonstans:
Bundesliga:
12. Freiburg (13,5 miljoner euro/40 poäng) 0,34 miljoner euro/poäng.
14. Augsburg (15,5/38) 0,41
4. M’Gladbach (27,5/60) 0,46
10. Nürnberg (20/42) 0,48
1. Dortmund (41/81) 0,5.
7. Hannover (27/48) 0,56
13. Mainz (23/39) 0,59
18. Kaiserslautern (15/23) 0,65
11. Hoffenheim (30/41) 0,73
5. Bayer Leverkusen (40/54) 0,74
16. Hertha Berlin (24,5/31) 0,79
17. Köln (27/30) 0,9
3. Schalke 04 (60/64) 0,94
6. Stuttgart (50/53) 0,94
9. Werder Bremen (40/42) 0,95
15. Hamburg (35/36) 0,97
8. Wolfsburg (50/44) 1,14
2. Bayern München (100/73) 1,37
Serie A:
12. Chievo (14,2 miljoner euro/46 poäng) 0,31 miljoner euro/poäng.
19. Novara (9,8/32) 0,31
3. Udinese (21,7/61) 0,36
18. Lecce (13,8/36) 0,38
10. Catania (18,6/48) 0,39
11. Atalanta (21,8/52) 0,42
8. Parma (23/53) 0,43
9. Bologna (23,7/51) 0,46
16. Cagliari (20/42) 0,48
14. Siena (23/44) 0,52
15. Palermo (26/43) 0,60
20. Cesena (14/22) 0,64
5. Napoli (41,2/58) 0,71
13. Fiorentina (37/45) 0,82
4. Lazio (50,2/59) 0,85
17. Genoa (36/39) 0,92
1. Juventus (100/81) 1,23
7. Roma (76,5/53) 1,44
2. Milan (160/77) 2,08
6. Inter (145/58) 2,5
Premier League:
13. Norwich (8 miljoner pund/44 poäng) 0,18 miljoner pund/poäng.
12. Swansea (8/44) 0,18
17. QPR (17/37) 0,46
10. WBA (23/47) 0,49
5. Newcastle (47/65) 0,72
9. Fulham (49/52) 0,94
15. Wigan (39/40) 0,98
4. Tottenham (67/66) 1,02
7. Everton (54/53) 1,02
14. Stoke (45/44) 1,02
11. Sunderland (54/45) 1,2
20. Wolves (30/25) 1,2
18. Bolton (46/35) 1,31
19. Blackburn (47/31) 1,52
2. Man United (132/86) 1,53
1. Man City (133/86) 1,55
3. Arsenal (111/67) 1,66
16. Aston Villa (80/38) 2,11
8. Liverpool (121/52) 2,33
6. Chelsea (174/61) 2,85
Slutsatser utifrån det? Tja, det intressantaste är ju att lokalisera klubbarna som hamnar högt respektive lågt både när det gäller placering i tabeller och placering när det gäller effektivitet per spenderad krona.
Det är ju inte så konstigt att miljardmonster som Chelsea eller Manchester City hamnar långt ner när det gäller effektivitet – men de får ju acceptabelt betalt för sina investeringar.
Men vi ser också att de bäst maximerande klubbarna den här säsongen är Newcastle, Swansea, Udinese, Parma, Borussia Mönchengladbach och Dortmund. Ska vi plocka fram ett enda stort föredöme så är det ju, här som annars, BvB.
Och i andra änden: Aston Villa, Blackburn, Roma, Genoa och Hamburg. Sämst? I alla avseenden dött lopp mellan HSV och Blackburn.
/Simon Bank