Första rapporten från Singapore
avNär regnet hade lagt sig och banan torkat upp så var det dags för den första tärningen i Singapore. Snabbast var Red Bulls Sebastian Vettel, som var fyra sekunder efter den tid han hade när han var snabbast under fredagen förra året. Lewis Hamilton var 49 tusendelar långsammare än tysken i sin McLaren och det är rätt intressant att titta på sektortiderna.
Hamilton var två tiondelar snabbare än Vettel i den första sektorn, men i den andra och tredje sektorn var tysken något snabbare.
De andra konkurrenterna var ungefär en sekund långsammare, Jenson Button lyckades förbättra sig från plats tio till plats tre på sitt sista varv.
Mercedes kommer med nyheter till Singapore och Michael Schumacher räknar med att stallet tar ett stort steg framåt, men under det första passet var han 14:e man och Nico Rosberg 18:e man. DE körde utantrippel DRS, men med det nya avgasröret (Coanda).
•••
HRT kom med ett nytt underrede och hoppas kunna utmana Marussia.
•••
Även om Red Bulls ägare var otroligt kritisk till Magneti Marelli och vill att Renault ska bryta sitt avtal med underleverantören så kommer det inte att ske. Renault vill arbeta vidare med italienarna.
Anledningen till Dietrich Mateschitzs ilska är en generator som har gått sönder vid två tillfällen under säsongen och kostat Sebastian Vettel mycket värdefulla poäng.
Resultaten från träning 1:
Placering, förare, stall, tid, tidsskillnad, antal varv
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m50.566 24
2. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m50.615s + 0.049 15
3. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m51.459s + 0.893 17
4. Fernando Alonso Ferrari 1m51.525s + 0.959 20
5. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m51.576s + 1.010 20
6. Mark Webber Red Bull-Renault 1m51.655s + 1.089 19
7. Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 1m51.658s + 1.092 24
8. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m51.943s + 1.377 21
9. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m52.275s + 1.709 24
10. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m52.296s + 1.730 19
11. Bruno Senna Williams-Renault 1m52.629s + 2.063 25
12. Kimi Räikkonen Lotus-Renault 1m52.716s + 2.150 16
13. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m52.839s + 2.273 23
14. Michael Schumacher Mercedes 1m52.986s + 2.420 21
15. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m53.028s + 2.462 20
16. Felipe Massa Ferrari 1m53.080s + 2.514 17
17. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m53.189s + 2.623 25
18. Nico Rosberg Mercedes 1m53.227s + 2.661 25
19. Timo Glock Marussia-Cosworth 1m54.908s + 4.342 20
20. Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1m55.091s + 4.525 16
21. Charles Pic Marussia-Cosworth 1m55.335s + 4.769 22
22. Vitaly Petrov Caterham-Renault 1m55.760s + 5.194 22
23. Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1m56.656s + 6.090 21
24. Ma Qing Hua HRT-Cosworth 1m58.053s + 7.487 20
Källa: Autosport.
Håll er uppdaterade under hela helgen med F1-bevakaren. Den är i gång och den ligger högst upp på motor.sportbladet.se