Startsida / Inlägg

Kimi i topp i Malaysia

av Anna Andersson

32 grader varmt och risk före regn – och monsunregnet kom i slutet av den andra träningen men det hann också slita innan träningen var över och det var faktiskt torrt på ideallinjen i slutet av passet. Förarna hann testa intermediates, Esteban Gutierrez körde till och med full wets.
Det kan vara viktig information för risken för regn ligger på 80 procent den här helgen.
Därför har Sebastian Vettel gått så långt att han har placerat ut tio man runt banan som själva ska kunna meddela hur vädret är på olika ställen på banan.
– Det är en mycket tillförlitlig mänsklig radar, säger han.
– Här kan det regna mellan kurva fem och åtta och vara torrt på resten av banan.
Annars kan vi sammanfatta dagens två pass så här:
Däcken:
Pirelli har med sig de hårda och mediumdäcken och däcken kommer att spela en avgörande roll även denna helg. Under träningarna nu har man fått testa på intermediets också,.
– Farten är där, men när det gäller däcken så är det ganska svårt att ha koll på hur länge däcken håller, säger Sebastian Vettel.
– Det ser inte så himla bra ut, men jag hoppas att vi har tillräckligt många däck för att överleva loppet.
Nya delar:
Det var inte så mycket nytt, men både Ferrari och Lotus testade två olika framvingar. Hos Lotus använde sig Kimi Räikkönen av den nya och han var snabbast på pass två. Hos Williams hade Pastor Maldonado ett par nyheter på bilen som Valtteri Bottas inte hade och hos Marussia testade man nyheter till avgasröret.
Problem:
Regnet ställde till med lite trassel för förarna, Nico Hülkenberg snurrade på depårakan, Sergio Perez halkade av och hamnade i gruset men kunde själv ta sig tillbaka tillbanan, Romain Grosjean och Giedo va der Garde var båda utanför banan och Adrian Sutil hade ett tekniskt problem i bilen vilket gjorde att han stod i garaget när det regnade.
Max Chilton hade problem med däcken under det första passet och hos Esteban Guiterrez gick brandsäckaren i gång…
Snabbast var Kimi Räikkönen, 19 tusendelar före Sebastian Vettel och därefter var det två Ferraribilar med Felipe Massa och Fernando Alonso.
Men som vanligt var det en fredag och det är svårt att dra några slutsatser. Kimi Räikkönen verkar ha kvar formen och Sebastian Vettel är precis som vanligt snabb på ett varv.
•••
Tungt för Marcus Ericsson, han var bara 13:e man i kvalet till premiärloppet. 0,5 sekunder från pole.
•••
Nick Fry lämnar jobbet som CEO hos Mercedes och Toto Wolff tar över hans uppgifter. Fry fortsätter att ha en rådgivande roll i stallet.
•••
Under det första passet var Mark Webber, Red Bull, snabbast före Kimi Räiklkönen, Lotus (+0.068) och Sebastian Vettel även han Red Bull.
Resultaten hittar ni här eller i F1-bevakaren:

Malaysia träning 1:
1. Mark Webber Red Bull-Renault 1m36.935s 15
2. Kimi Räikkonen Lotus-Renault 1m37.003s + 0.068s 15
3. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m37.104s + 0.169s 21
4. Fernando Alonso Ferrari 1m37.319s + 0.384s 13
5. Nico Rosberg Mercedes 1m37.588s + 0.653s 19
6. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m37.769s + 0.834s 17
7. Felipe Massa Ferrari 1m37.771s + 0.836s 15
8. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m37.773s + 0.838s 15
9. Lewis Hamilton Mercedes 1m37.840s + 0.905s 18
10. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m37.915s + 0.980s 17
11. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m38.173s + 1.238s 16
12. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m38.673s + 1.738s 16
13. Sergio Perez McLaren-Mercedes 1m38.830s + 1.895s 17
14. Nico Hüulkenberg Sauber-Ferrari 1m39.054s + 2.119s 17
15. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m39.204s + 2.269s 16
16. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m39.208s + 2.273s 19
17. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m39.284s + 2.349s 17
18. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m39.567s + 2.632s 16
19. Giedo van der Garde Caterham-Renault 1m40.728s + 3.793s 17
20. Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1m40.996s + 4.061s 14
21. Charles Pic Caterham-Renault 1m41.163s + 4.228s 18
22. Max Chilton Marussia-Cosworth 1m41.513s + 4.578s 14

Malaysia träning 2:
1. Kimi Räikkonen Lotus-Renault 1m36.569 28
2. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m36.588s + 0.019s 27
3. Felipe Massa Ferrari 1m36.661s + 0.092s 33
4. Fernando Alonso Ferrari 1m36.985s + 0.416s 23
5. Mark Webber Red Bull-Renault 1m37.026s + 0.457s 29
6. Romain Grosjean Lotus Renault 1m37.206s + 0.637s 26
7. Nico Rosberg Mercedes 1m37.448s + 0.879s 32
8. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m37.571s + 1.002s 30
9. Lewis Hamilton Mercedes 1m37.574s + 1.005s 32
10. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m37.788s + 1.219s 10
11. Sergio Perez McLaren-Mercedes 1m37.838s + 1.269s 21
12. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m37.865s + 1.296s 29
13. Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 1m38.068s + 1.499s 31
14. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m38.645s + 2.076s 23
15. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m38.738s + 2.169s 31
16. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m38.801s + 2.232s 27
17. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m38.904s + 2.335s 31
18. Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1m39.508s + 2.939s 30
19. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m39.660s + 3.091s 28
20. Charles Pic Caterham-Renault 1m40.757s + 4.188s 29
21. Giedo van der Garde Caterham-Renault 1m40.768s + 4.199s 32
22. Max Chilton Marussia-Cosworth 1m41.438s + 4.869s 23

  • Tjänstgörande sportredaktör: Johan Lundin
  • Chefredaktör, vd och ansvarig utgivare: Lotta Folcker
  • Stf ansvarig utgivare: Martin Schori
  • Redaktionschef: Karin Schmidt
  • Besöksadress: Västra Järnvägsgatan 21, Stockholm
  • Org.nr: 556100-1123
  • Momsregistreringsnr: SE 556100-112301
  • Kontakt: förnamn.efternamn@aftonbladet.se
  • Aftonbladet Plus Kundcenter: tipsa@aftonbladet.se
  • Telefon växel: 08 725 20 00
  • FÖLJ OSS

© Aftonbladet Hierta AB